根據《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照區(qū)政府政務信息公開要求,深入開展信息公開工作,嚴格信息公開要求,不斷增強信息公開工作透明度,切實保障公民的知情權、參與權和監(jiān)督權。如對本報告有任何疑問,請與昆區(qū)民委聯系(地址:昆都侖區(qū)人民政府2號樓135辦公室,電話:0472-2836758,電子郵箱:kunqumw@163.con)現將政務公開工作報告如下:
一、總體情況
2019年,我委積極落實我區(qū)關于政府信息公開的各項要求,進一步提高我委履職服務效能水平,不斷增強工作透明度,促進政府信息公開工作不斷執(zhí)行見效?,F就我委2019年政府信息公開情況報告如下:?
(一)主動公開情況
一是加強民族政策法律法規(guī)宣傳。持續(xù)向各族群眾宣傳《中華人民共和國民族區(qū)域自治法》《內蒙古自治區(qū)促進民族團結進步條例》等相關法律法規(guī),向群眾解答關于民族理論政策的各種疑問,引導群眾更好更全面的了解到國家政策。
二是按照“權責法定、規(guī)范有序、便民高效、公開透明、全程可溯”的原則,在有效確保權責清單規(guī)范性、時效性、權威性的同時,開展權責清單事項管理工作,明確每個事項的辦事依據、申報材料、辦理流程、辦理時限、辦理結果及咨詢方式等相關信息公布和部門行政權力事項目錄,做到標準明確、條件清楚,基本實現項目審批的服務信息全公開,接受社會廣泛監(jiān)督。
(二)依申請公開方面
政務公共服務類事項公布1條。
(三)平臺建設方面
借助區(qū)政府門戶網站,確定工作人員定期上報政務公開信息。
(四)監(jiān)督保障方面
我委高度重視政務信息公開工作,結合本部門年度工作重點,完善政府信息主動公開目錄,并及時更新政府公開信息。辦公室負責本部門政務公開工作,明確專人負責,認真對照新修訂《政府信息公開條例》要求,按照信息辦理規(guī)程,開展政務信息公開相關工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新?制作數量 | 本年新?公開數量 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一年來的政府信息公開工作,雖然取得了一定成效,但與上級要求和公眾期盼相比,還是有些不足,一是對部分文件要求學的不夠深、理解不夠透,對政府信息公開考核的相關政策了解有待加強。二是信息公開的內容和形式不夠豐富,部分信息公開不夠及時。
針對以上問題,我委在今后的工作中將從以下方面進行改進:一是進一步加強制度建設,規(guī)范信息公開和政務公開的工作流程,確保公開及時、內容充實豐富。二是進一步加強政府信息公開工作知識的學習和培訓,加強對政府信息公開工作的監(jiān)督考核機制,不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。
六、其他需要報告的事項
2019年度我單位無其他需要報告事項。