昆區(qū)醫(yī)療保障局
2020年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照區(qū)政府政務(wù)信息公開要求,我局始終堅持需求導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向,扎實做好本系統(tǒng)政務(wù)公開工作,不斷加強政府信息公開工作力度。如對本報告有任何疑問,請與昆區(qū)醫(yī)療保障局聯(lián)系(聯(lián)系人:李皓杰,電話:5990435,電子郵箱:btskqybjbgs@163.con)現(xiàn)將政務(wù)公開工作報告如下:
一、總體情況
我局高度重視政府信息公開工作,秉持以“公開為常態(tài),不公開為例外”的工作原則,持續(xù)加大政府信息主動公開工作力度。
(一)主動公開情況
通過政府網(wǎng)站公開政府信息5條,局微信公眾號發(fā)布各類信息65條,針對疫情防控工作,及時轉(zhuǎn)發(fā)疫情動態(tài)信息、政策解讀10余條。
(二)依申請公開方面
政務(wù)公共服務(wù)類事項公布3條。
(三)平臺建設(shè)方面
以區(qū)政府門戶網(wǎng)站作為政府信息公開第一平臺,配合做好區(qū)政府門戶網(wǎng)站安全平穩(wěn)運行,確定專人定期上報政務(wù)公開信息。
(四)監(jiān)督保障方面
我局高度重視政務(wù)信息管理工作,結(jié)合本部門年度工作重點,完善政府信息主動公開目錄,并及時更新政府公開信息。局辦公室負責(zé)本部門政務(wù)公開工作,明確專人負責(zé),認真對照新修訂《政府信息公開條例》要求,按照信息辦理規(guī)程,開展政務(wù)信息公開相關(guān)工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開 | 對外公開 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理 | 0 | 0 | 0 |
服務(wù)事項 | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增 | |
數(shù)量 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0? |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一年來的政府信息公開工作,雖然取得了一定成效,但與上級要求和公眾期盼相比,還存在一定差距,主要表現(xiàn)為:政府信息公開責(zé)任落實有待加強,政務(wù)公開重視程度不高。政策解讀力度不夠等。
六、其他需要報告的事項
2020年度我單位無其他需要報告事項。