昆區(qū)審計(jì)局2019年度
政府信息公開年報(bào)
?
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)及《包頭市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<內(nèi)蒙古自治區(qū)政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知>的通知》要求,現(xiàn)向社會公布2019年度昆區(qū)審計(jì)局信息公開工作報(bào)告。報(bào)告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止,聯(lián)系人:紅梅,電話:2836621。
一、?總體情況
2019年,我局高度重視政務(wù)公開工作,深入貫徹《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2019年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》(國辦發(fā)〔2019〕14號)《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2019年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》精神,認(rèn)真落實(shí)《包頭市2019年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》要求,大力推進(jìn)政務(wù)公開工作,不斷規(guī)范政務(wù)公開內(nèi)容,進(jìn)一步提高了審計(jì)工作的透明度,推動了審計(jì)工作公開,現(xiàn)將情況報(bào)告如下:全年公開各類信息8條,其中,部門動態(tài)類信息5條,行政權(quán)責(zé)清單1條,部門預(yù)決算公開2條。
二、?主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開 | 對外公開 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理 | 0 | 0 | 0 |
服務(wù)事項(xiàng) | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增 | |
數(shù)量 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購金額 | |
政府集中采購 | 6 | 108624元 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2019年,我局未收到政府信息公開申請及針對我局有關(guān)政府信息公開工作的行政復(fù)議案件和行政訴訟案件。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我局主動公開的信息內(nèi)容全面性和及時(shí)性仍存在不足,離廣大群眾對信息公開的需求仍有一定差距,從事信息公開工作的人員能力和服務(wù)水平有待進(jìn)一步提升。今后,我們將加強(qiáng)信息公開工作的監(jiān)督和檢查,提升公開質(zhì)量,加強(qiáng)政民互動工作,讓公眾更大程度了解審計(jì)工作和審計(jì)信息。
???六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
? 2019年度我局無其他需要報(bào)告事項(xiàng)。
?