2019年度昆都侖區(qū)前進道街道辦事處政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2019年,我街道嚴(yán)格按照“公正、公平、便民”的總體原則及“及時、準(zhǔn)確”的總體要求,認(rèn)真貫徹政務(wù)公開精神,細化工作任務(wù),完善工作制度,加大公開力度,加強組織領(lǐng)導(dǎo),完善機構(gòu),健全機制,拓展公開渠道,及時、準(zhǔn)確的向社會公開政府信息。
(一)建立領(lǐng)導(dǎo)機制。成立了由街道主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,各股室(站、所)負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)政府信息公開的具體執(zhí)行。
(二)建立信息公開制度。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》精神,認(rèn)真制定了《前進道街道政務(wù)信息公開工作制度》,配備專人負(fù)責(zé)信息的提供、保密審查、錄入和審核發(fā)布,確保信息發(fā)布工作的有序開展。
(三)嚴(yán)格保密審查。針對每條信息始終嚴(yán)格執(zhí)行“先審查,后公開”的保密審查規(guī)定,做好層層領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),事事審查,將日常信息、公文運轉(zhuǎn)程序與信息發(fā)布有機結(jié)合,確保信息保密關(guān),妥善處理好公開與保密的關(guān)系。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新?制作數(shù)量 | 本年新?公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我街道政府信息公開工作整體進展良好,但也還存在一些問題:一是公開的主動性不足,需進一步增強;二是信息公開的內(nèi)容有待進一步完善;三是信息更新還不夠及時。在今后信息公開工作中,我街道將嚴(yán)格按照上級工作要求,結(jié)合街道實際工作中存在的問題和不足,從以下方面進一步改進:一是提高思想認(rèn)識,加強政務(wù)信息公開的主動性,充分認(rèn)識政務(wù)公開的重要意義。二是進一步梳理我街道政務(wù)公開信息,及時提供,確保政務(wù)信息公開工作按照既定的工作流程有效運作,公眾便于查詢。
六、其他需要報告的事項
2019年度我單位無其他需要報告事項。