政府網(wǎng)站工作年度報表
(2023年度)
網(wǎng)站名稱 | 昆都侖區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://m.spotifyripper.net/ | ||
主辦單位 | 昆都侖區(qū)人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 1502030005 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備06000790號? | 公安機關(guān)備案號 | 蒙公網(wǎng)安備 15020302000445號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 2157214 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 6471644 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 6056 | |
概況類信息更新量 | 2457 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2457 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1142 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 25 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 5 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 48 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 41 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 7 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 8 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1408 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1381 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 主席信箱:1870 政務(wù)服務(wù)平臺:78078 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 主席信箱:1475 政務(wù)服務(wù)平臺:78078 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | ?主席信箱:5 政務(wù)服務(wù)平臺:5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | ?主席信箱:149 政務(wù)服務(wù)平臺:0 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 8 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 10 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | R是 £否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 22 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 15 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 15 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 £否 | |
微博 | 名稱 | 無? | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | ?0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | ?0 | ||
微信 | 名稱 | 智慧昆都侖 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 193 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 224826 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱:無 信息發(fā)布量:0 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) R多語言版本 R無障礙瀏覽 £千人千網(wǎng) R其他智能問答、惠企政策專欄、政策問答庫 |
單位負責(zé)人:宋皓????????????? 審核人:厙永勝??????????填報人:蘇日格?
聯(lián)系電話:0472-2836003???? ???填報日期:2024年1月3日
?
備注:“由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報中,本網(wǎng)注冊用戶數(shù)和辦件量為0”。